产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
ST1885-500g | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 500g | 29.00元 |
ST1885-2kg | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 2kg | 95.00元 |
ST1885-10kg | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 10kg | 381.00元 |
CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
7778-80-5 | K2SO4 | 174.26 | ≥99% | Reagent grade |
基本信息(General Information):
|
产品描述(Description):
General Description | 硫酸钾,可溶于水中,除了容易与三价金属的硫酸盐形成双重盐,还能与钙、镁和硫酸钠形成双重盐。自然界中的凯恩石、朗贝石和卡帕锡矿均可用于提取硫酸钾。以氯化钾和硫酸为原料,利于曼海姆法也可以人工合成硫酸钾。 |
Application | 硫酸钾配制成缓冲剂时可以最大程度避免蛋白质毛细管区带电泳时吸附在熔融石英毛细管上。硫酸钾还可用于二苯并-18-冠-6的磺化制备4′-二苯并-18-冠-6-磺酸的过程。 |
性质(Properties):
bp | - |
mp | 1067ºC |
Density (g/cm3) | 2.662 |
Solubility in H2O | 110g/L (20ºC) |
Storage and Sensitivity | 紧闭干燥 |
Purity | ≥99% |
Appearance (Color) | colorless or white |
Appearance (Form) | powder, crystals or granules |
pH | 5.0~8.0 (50g/L, 25ºC) |
Clarity Test | ≤2 |
Insoluble Matter (H2O) | ≤0.005% |
Chloride Content | ≤0.0005% |
Total Nitrogen (N) | ≤0.0005% |
Na | ≤0.03% |
Ca | ≤0.01% |
Fe | ≤0.0002% |
As | ≤0.0001% |
Heavy Metals (As Pb) | ≤0.0005% |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | - |
Signal Word | - |
Hazard Statements | - |
Precautionary Statements | - |
Personal Protective Equipment | - |
Hazard Codes (Europe) | - |
Risk Codes (Europe) | - |
Safety Codes (Europe) | - |
RIDADR | - |
WGK Germany | 1 |
RTECS | - |
Flash Point (F) | - |
Flash Point (C) | - |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST1885-500g | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 500g |
ST1885-2kg | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 2kg |
ST1885-10kg | 硫酸钾(≥99%, Reagent grade) | 10kg |
— | 说明书 | 1份 |
室温保存,三年有效。
注意事项:本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。