产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
P9733-0.1ml | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans (冠状病毒主蛋白酶荧光底物) | 20mM×0.1ml | 652.00元 |
P9733-5mg | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans (冠状病毒主蛋白酶荧光底物) | 5mg | 726.00元 |
P9733-25mg | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans (冠状病毒主蛋白酶荧光底物) | 25mg | 2900.00元 |
About this peptide | |
Product name | CoV Main Protease Fluorogenic Substrate (Dabcyl/Edans);冠状病毒主蛋白酶荧光底物(Dabcyl/Edans);Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans |
Alternative names | Dabcyl/Edans-CoV Main Protease (Mpro) Substrate; Dabcyl/Edans Mpro Substrate; Dabcyl/Edans 3CLpro Substrate; CoV 3CL Protease Fluorogenic Substrate (Dabcyl/Edans);冠状病毒3CL蛋白酶荧光底物(Dabcyl/Edans); CoV Main Protease Fluorescent Substrate (Dabcyl/Edans); CoV 3CL Protease Fluorescent Substrate (Dabcyl/Edans) |
Description | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans,是冠状病毒Mpro/3CLpro的底物,其原理是荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer, FRET)。本底物被剪切后可产生Edans荧光基团,Edans的最大激发光为340nm,最大发射波长为490nm,通过测定荧光来检测Mpro的活性。2019年底新型冠状病毒(2019-nCoV)引起的肺炎疫情以来,本底物被广泛用于新型冠状病毒(2019-nCoV) Mpro/3CLpro抑制剂筛选试剂盒或Mpro/3CLpro蛋白酶活性检测试剂盒中。 |
Purity | >98% |
Molecular Weight | 2081.44 |
Sequence | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans |
Source | Synthetic |
Formulation | 5mg加入120μl DMSO,或每41.62mg加入1ml DMSO,配制成20mM溶液。20mM包装用DMSO配制。 |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
P9733-0.1ml | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans | 20mM×0.1ml |
P9733-5mg | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans | 5mg |
P9733-25mg | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans | 25mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:如果每次使用量少或使用次数较多,可适当分装后于-20℃避光保存。反复冻融会影响本产品的使用效果。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。